0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 февраля в Подволоке
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -9° | Ю2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ССВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | СВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -20° | ССВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | ССВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | СВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | СЗ5 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | ЗСЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ССВ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | СВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | З2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ССВ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ССВ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -32° | С3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -35° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ССВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | С1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | ССВ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | СЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | Ю1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | З4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | ЗСЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -11° | ЗСЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЮЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -5° | З5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | ЗСЗ5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -3° | З5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -2° | З7 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | ЗСЗ6 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ССВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | С2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | С1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | С3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -24° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | З5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | ЗСЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | З4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -29° | С1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ССВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | ССВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ССВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | С3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | С2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | С2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ССВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | СВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ССВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ССВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ССВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ССВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | СЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ССВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ССВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ССВ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ССВ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ССВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -11° | С1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ССЗ6 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | СЗ5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Подволоке за 23 февраля.