0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 7 февраля в Подволоке
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | В1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | Ю2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | В1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | СВ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ССВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | СВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ССВ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ССВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | СВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ССВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ССВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | ССВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | СВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | Ю1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | З3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | Ю1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -19° | С1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ССВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ССВ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ССВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -31° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -27° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -28° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | С4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ССЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ССВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | Ю1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | ЮЮЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | ССВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -31° | С3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -33° | С1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | Ю2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЗ5 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | СЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | ЗСЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | СЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -13° | С4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ССВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | СВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | ССВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | С1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | С2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | С1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССЗ6 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | СЗ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | Ю3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | Ю2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | Ю1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | В1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -33° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -28° | С1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | СВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | СВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ССВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ССВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | ССВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | З1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | С1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | ССВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | З1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -16° | З4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | В1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | С1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Подволоке за 7 февраля.