0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 декабря в Подволоке
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | Ю2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -28° | СЗ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | ССВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -32° | ССВ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -36° | ССВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -38° | ССВ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | З5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЗЮЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЗЮЗ5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -17° | ССВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | СВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | З3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | СВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | З1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | С2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | С2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | С2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | СЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | С2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | С2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | ССВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | Ю1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | С3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | С2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -25° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -31° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | ССВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | СВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | ССВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -30° | С1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | С3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | С1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -10° | З2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -15° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | З2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ССЗ5 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | С4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | С1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | С1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | Ю3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | С2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ССВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ССВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ССВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ССВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ССВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | С2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | С2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | ССВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | ССВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -22° | СВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ССВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | ССВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ССВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -29° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -24° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -21° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -23° | С1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -24° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -26° | В3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | В3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -28° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Подволоке за 9 декабря.